Java 백엔드 개발자 과정
- Java 백엔드 개발에 필요한 도구와 기술을 익히는 과정
- NHN Dooray!의 Java 벡엔드 개발 경험을 전수받는 프로젝트 과정으로 이루어집니다.
기초 과정
주차 | 강의 | 교수 | 시수 | |
---|---|---|---|---|
0 | 오리엔테이션 | - | ||
1, 2 | Java 기본 과정 | NHN Academy 멘토 NHN Dooray 개발실 조던 | 80 (2주) | |
3 | HTML/CSS/JavaScript | NHN Academy 랜디 NHN Academy 마르코 | 40 (1주) |
도구와 기술
주차 | 강의 | 교수 | 시수 | |
---|---|---|---|---|
4 | 개발 환경 설정 | NHN Dooray 개발실 동묘 NHN Edu 아이앰티쳐팀 코코 | 40 (1주) | |
5 | TDD/클린코드 | NHN Dooray 개발실 조던 | 40 (1주) | |
6 | 네트워크 기초와 Java App 개발 | NHN Dooray 개발실 만티 | 40 (1주) | |
7 | 웹 개발 기초와 Spring MVC | NHN Dooray 개발실 동묘 | 40 (1주) | |
8 | 데이터베이스 설계 및 SQL | NHN 데이터운영팀 오션 | 40 (1주) | |
9 | 데이터베이스 응용 프로그램 개발 1 | NHN Dooray 개발실 만티 | 40 (1주) | |
10 | 데이터베이스 응용 프로그램 개발 2 | NHN Dooray 개발실 동묘 | 40 (1주) | |
11 | 인증 개발 | NHN Dooray 개발실 동묘 | 32 (1주) | |
12 | Spring Boot를 이용한 마이크로서비스 개발 | NHN Dooray 개발실 동묘 | 40 (1주) | |
13 | REST / Test | NHN Dooray 개발실 콤틴 | 40 (1주) |
프로젝트
주차 | 마일스톤 | 시수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
14 | Team Building | 32 (1주) | ||
15 | 프로젝트 요구사항 분석 | 32 (1주) | 특강: 데이터베이스 설계 | |
16 | 데이터베이스 배포 | 40 (1주) | ||
17 | 프로젝트에서의 코드 작성 | 40 (1주) | ||
18 | TDD 적용 | 32 (1주) | ||
19 | 응용 프로그램 아키텍처 설계 | 32 (1주) | ||
20 | REST API | 40 (1주) | ||
21 | 객체지향 리팩토링 | 40 (1주) | ||
22 | 웹 서버 스케일 아웃 | 40 (1주) | 특강: 웹 서버 스케일 아웃 | |
23 | DB 서버 스케일 아웃 | 40 (1주) | 특강: DB 서버 스케일 아웃 | |
24 | 안정적인 서비스 운영 | 40 (1주) | 특강: 안정적인 서비스 운영 | |
25 | 최종 프로젝트 점검 | 40 (1주) |