Java Backend 개발
- 실제 과정과 조금씩 다릅니다. 연수 과정에 대한 이해를 돕고자 정리한 예시입니다.
체험 과정
강의 | 교수 | 시수 |
---|
언어 | NHN Academy | ~80 (~4주) |
본 과정
단계 1: 기본
강의 | 교수 | 시수 |
---|
Java Programming | NHN Academy | ~80 (~4주) |
TDD/Refactoring | - | 40 (1주) |
Database 기초 | - | 40 (1주) |
Web Front-End 기초 | - | 40 (1주) |
Servlet/JSP | - | 40 (1주) |
REST API | - | 40 (1주) |
Maven | - | 40 (1주) |
단계 2: 도구와 기술
강의 | 교수 | 시수 |
---|
Spring Core | NHN Dooray | 40 (1주) |
Spring MVC | - | 40 (1주) |
Spring+JPA | - | 40 (2주) |
Spring Security | - | 32 (1주) |
Spring Boot | - | 40 (1주) |
단계 3: 프로젝트
마일스톤 | 시수 | 멘토 |
---|
Team 짜기 | 32 (1주) | NHN Academy |
요구 분석 | 32 (1주) | - |
Database | 40 (1주) | - |
Coding | 40 (1주) | - |
TDD | 32 (1주) | - |
Refactoring | 40 (1주) | - |
Architecture | 32 (1주) | - |
REST API | 40 (1주) | - |
마무리, 발표 | 40 (1주) | |
특강 | 교수 |
---|
Web Server Scale-out | NHN Dooray |
DB Server Scale-out | - |
안정적인 Service 운영 | - |
Last updated on Mar 14, 2023